Finanzkennzahlen und Geschäftsverlauf für das erste Halbjahr 2022
| In TEUR 6M 20226M 2021 | ||
| Umsatzerlöse | 15.076 | 13.094 |
| davon Produktumsätze | 3.360 | 12.211 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 12.307 | 11.082 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | -3.134 | -2.921 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | -2.563 | -5.553 |
| Vertriebskosten | -3.357 | -10.191 |
| Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit | 3.252 | -7.583 |
| EBITDA | 3.367 | -5.768 |
| EBIT | 2.990 | -7.391 |
| Ergebnis vor Steuern | -36.061 | -8.835 |
| Ergebnis nach Steuern | -36.745 | -8.872 |

