Wichtigste Eckdaten:
– Southern Hemisphere Mining hat einen Bohrvertrag mit der DV Drilling in Chile zwecks Durchführung von Diamant- und RC-Bohrungen auf seinem Vorzeige-Kupfer-Gold-Projekt Llahuin abgeschlossen
– Im Rahmen des Bohrprogramms werden mehrere Ziele erprobt, die auf Grundlage des jüngsten geochemischen Bodenprobenahmeprogramms und der entlang des Fallwinkels gelegenen Zonen des vorherigen Bohrprogramms abgegrenzt wurden
– Das Kupfer-Gold-Ziel Southern Porphyry wird im Zuge des Programms ebenfalls erprobt werden.
– Jüngste Gesteinssplitterproben ergaben Gehalte von bis zu 7,28 % Cu, 18,65 g/t Au, 55 g/t Ag
Abbildung 1: Lageplan der Projekte von Southern Hemisphere Mining
18. Oktober 2023 / IRW-Press / Southern Hemisphere Mining Limited („Southern Hemisphere“ oder „das Unternehmen“) (ASX: SUH, FWB: NK4) gibt bekannt, dass die Firma DV Drilling aus La Serena (Chile) beauftragt wurde, ein 2.500 m umfassendes Diamant- und RC-Bohrprogramm auf seinem Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt Llahuin in Chile durchzuführen.
Das Bohrgerät ist am Standort Llahuin eingetroffen und die Bohrungen wurden in der Lagerstätte Cerro de Oro aufgenommen, um die möglichen Ausläufer im Fallwinkel des vorherigen Bohrprogramms sowie das Gebiet zwischen den Sektoren Cerro de Oro und Ferrocarril zu erproben, wo die jüngsten geochemischen Bodenuntersuchungen eine bedeutende Kupfer- und Goldanomalie anzeigen.
Abbildung 2 Bohrgerät auf dem Projekt Llahuin
Ein jüngstes Programm zur Entnahme von Gesteinssplitterproben im Rahmen der Kartierung und Verfeinerung von Bohrzielen lieferte eine Reihe bedeutender Ergebnisse, wie in Tabelle 1 angeführt, darunter 7,28 % Kupfer, 18,65 g/t Gold und 55 g/t Silber.
Während der Bohrungen und nach Erhalt der Analyseergebnisse aus der Laboreinrichtung von ALS in La Serena werden regelmäßige Updates bereitgestellt; die ersten Ergebnisse werden Mitte November erwartet.
Abbildung 3. Lagerstätten Cerro-Ferro und geochemische Ziele im Vergleich zur Kalgoorlie Super-Pit und dem Kupfer-Gold-Ziel Southern Porphyry im Süden
Vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.
KONTAKT:
Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung oder dem Unternehmen im Allgemeinen besuchen Sie bitte die Webseite www.shmining.com.au oder kontaktieren Sie das Unternehmen:
Telefon: +61 8 6144 0590
Hintergrundinformationen zu Southern Hemisphere Mining:
Southern Hemisphere Mining Limited ist ein erfahrener Rohstoffexplorer, der im südamerikanischen Staat Chile tätig ist. Das Land Chile ist als Kupferproduzent weltweit führend und gilt als eine der aussichtsreichsten Regionen für große neue Kupferentdeckungen der Welt. Zu den Projekten des Unternehmens zählen das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Llahuin und das Manganprojekt Los Pumas, die beide vom Unternehmen entdeckt wurden.
Kupfer-Gold-Molybdänprojekt Llahuin: Gesamtheit der nachgewiesenen und angedeuteten JORC (2004)-konformen Ressourcen laut Marktinformation vom 18. August 2013.
Ressourcen(Cutoff-Wert von 0,28 % Cu-Äquiv.) | Millionen Tonnen | Cu % | Au (g/t) | Mo % | Cu-Äquiv.* |
nachgewiesene R. | 112 | 0,31 | 0,12 | 0,008 | 0,42 |
angedeutete R. | 37 | 0,23 | 0,14 | 0,007 | 0,37 |
nachgewiesene & angedeutete R. | 149 | 0,29 | 0,12 | 0,008 | 0,41 |
vermutete R. | 20 | 0,20 | 0,19 | 0,005 | 0,36 |
nachg./ang./verm. R., gesamt | 169 | 0,28 | 0,128 | 0,008 | 0,40 |
Hinweis: *Kupferäquivalent („Cu-Äquiv.“): Die Kupferäquivalentberechnungen stellen den Gesamtmetallwert für jedes Metall dar, multipliziert mit dem Umrechnungsfaktor, aufsummiert und ausgedrückt in Prozent Kupferäquivalent. Bei diesen Ergebnissen handelt es sich ausschließlich um Explorationsergebnisse. Allfällige Verluste, zu denen es beim Abbau kommen könnte, wurden hier nicht berücksichtigt. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in Betracht gezogenen Elemente ein angemessenes Gewinnungspotenzial haben, wie es in ähnlichen Minen mit mehreren Rohstoffen nachgewiesen wurde. Die verwendeten Umrechnungsfaktoren für Kupferäquivalente und die langfristigen Preisannahmen sind nachstehend angeführt:
Anmerkungen zur Kupferausbeute aus historischen Untersuchungen
· Die Kupferausbeute schwankt zwischen 75 % Cu und 91 % Cu; der gewichtete Durchschnitt der Ergebnisse liegt bei 84 % Cu, was normalerweise aus wirtschaftlicher Sicht ein annehmbarer Wert ist.“
· „Die Goldausbeute schwankt zwischen 41 % Au und 57 % Au, was angesichts der relativ geringen Goldgehalte innerhalb der Lagerstätte den Erwartungen entspricht.“
· „Die während der Tests gewonnenen Flotationskonzentrate enthielten einen ressourcengewichteten Durchschnittsgehalt von 28 % Cu und 4,9 g/t Au. Außerdem waren geringe Mengen an verunreinigenden Materialien im Konzentrat enthalten. Da diese Versuche zur Festlegung von Parametern dienten und nicht optimiert wurden, zeigten die Ergebnisse gute Flotationsprozesseigenschaften.“
Formel für Kupferäquivalent = Cu % + Au (g/t) x 0,72662 + Mo % x 4,412 – Preisannahmen: Cu (3,40 $/Pfund), Au (1.700 $/Unze), Mo (15 $/Pfund)
Manganprojekt Los Pumas: Gesamtheit der nachgewiesenen und angedeuteten JORC (2012)-konformen Ressourcen laut Marktinformation vom 3. Mai 2023.
Ressourcen(Cutoff-Gehalt von 2,5 % Mn) | Tonnen | Mn % | Al% | Fe2O3% | K% | P% | SiO2% | SG% |
Nachgewiesene R. | 23.324.038 | 6,21 | 5,71 | 2,78 | 2,98 | 0,05 | 57,07 | 2,15 |
Angedeutete R. | 6.940.715 | 6,34 | 5,85 | 3,05 | 2,83 | 0,05 | 54,61 | 2,14 |
Nachgewiesene & angedeutete R. | 30.264.753 | 6,24 | 5,74 | 2,84 | 2,95 | 0,05 | 56,50 | 2,15 |
JORC-Ressourcen gesamt für das Manganprojekt Los Pumas bei einem Cutoff-Gehalt von 2,5 % Mn.
Metallurgische Untersuchungen haben ergeben, dass mit dem DMS-Verfahren Mangankonzentrate von über 38 % mit geringem Verunreinigungsgrad und hohem Siliziumertrag erzielt werden können.
Im Hinblick auf die vorgenannten Ressourcen bestätigt das Unternehmen, dass ihm keine neueren Informationen oder Daten bekannt sind, welche sich erheblich auf die in den Mitteilungen enthaltenen Informationen auswirken würden. Alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter in den Mitteilungen, auf welchen die Schätzungen in der relevanten Marktmitteilung basieren, sind nach wie vor gültig und haben sich nicht wesentlich geändert.
Stellungnahme des Sachverständigen:
Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen zu den Ergebnissen der Kupfer- und Goldexploration in den Projekten des Unternehmens basieren auf Datenmaterial, das von Herrn Adam Anderson, einem Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy sowie des Australian Institute of Geoscientists, zusammengestellt wurde. Herr Anderson hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung („Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“, Ausgabe 2012) befähigen. Herr Anderson ist für das Unternehmen als Berater tätig und stimmt zu, dass die auf seinen Informationen basierenden Angaben in einer der Form und dem Kontext entsprechenden Weise in den Bericht aufgenommen werden.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitten den technischen Berichten und Pressemeldungen auf der Website des Unternehmens unter www.shmining.com.au.
Anhang 1. Entnahmestelle und Ergebnisse der Gesteinssplitterproben
Bedeutende Gold± Kupfer ± Silber-Ergebnisse der jüngsten Gesteinssplitterproben bei LLahuin
Probe-Nr. | Zone | Rechtswert | Hochwert | RL | Au g/t | Ag g/t | Cu % |
23LHR000259 | CERRO DE ORO | 306632.7 | 6531076 | 1462 | 3,72 | 1 | 0,033 |
23LHR000260 | CERRO DE ORO | 306633.7 | 6531093 | 1471 | 0,264 | 1 | 0,054 |
23LHR000261 | CERRO DE ORO | 306641.7 | 6531123 | 1466 | 0,218 | <1 | 0,044 |
23LHR000262 | CERRO DE ORO | 306766.9 | 6531185 | 1447 | 6,58 | 3 | 0,084 |
23LHR000263 | CERRO DE ORO | 306763.9 | 6531181 | 1444 | 1,075 | 5 | 0,085 |
23LHR000267 | CERRO DE ORO | 306686.3 | 6530622 | 1495 | 0,39 | 1 | 0,257 |
23LHR000268 | CERRO DE ORO | 306685.8 | 6530582 | 1504 | 0,488 | 2 | 1,13 |
23LHR000269 | CERRO DE ORO | 306685.9 | 6530581 | 1502 | 0,41 | <1 | 5,775 |
23LHR000270 | CERRO DE ORO | 306686.6 | 6530579 | 1502 | 0,497 | 2 | 5,187 |
23LHR000271 | CERRO DE ORO | 306575.1 | 6530448 | 1573 | 0,635 | <1 | 0,571 |
23LHR000272 | CERRO DE ORO | 306597.7 | 6530385 | 1539 | 0,473 | 2 | 0,11 |
23LHR000273 | CERRO DE ORO | 306575.9 | 6530297 | 1542 | 1,065 | <1 | 3,742 |
23LHR000274 | CERRO DE ORO | 306575.9 | 6530297 | 1542 | 0,112 | 2 | 2,128 |
23LHR000275 | CERRO DE ORO | 306455.9 | 6530160 | 1573 | 1,51 | 4 | 7,284 |
23LHR000276 | CERRO DE ORO | 306455.9 | 6530160 | 1573 | 0,666 | 55 | 5,305 |
23LHR000277 | CERRO DE ORO | 306457.8 | 6530151 | 1582 | 0,566 | 15 | 2,868 |
23LHR000282 | SOUTHERN PORPHYRY | 307981.1 | 6528371 | 1565 | 0,161 | <1 | 0,022 |
23LHR000284 | SOUTHERN PORPHYRY | 308003.1 | 6528382 | 1576 | 0,424 | 1 | 0,03 |
23LHR000285 | SOUTHERN PORPHYRY | 308017.6 | 6528393 | 1577 | 0,815 | 1 | 0,027 |
23LHR000288 | LLAHUIN | 307795.2 | 6531913 | 1401 | <0,005 | 1 | 0,934 |
23LHR000289 | LLAHUIN | 307789.2 | 6531903 | 1379 | 0,005 | 3 | 0,193 |
23LHR000290 | LLAHUIN | 307883.4 | 6532095 | 1453 | 0,355 | 5 | 2,986 |
23LHR000291 | LLAHUIN | 308060 | 6532261 | 1509 | 0,997 | 1 | 1,578 |
23LHR000292 | LLAHUIN | 308093.6 | 6532306 | 1510 | 0,01 | 3 | 0,341 |
23LHR000294 | CERRO DE ORO | 306884.8 | 6531468 | 1371 | 0,997 | 2 | 0,009 |
23LHR000296 | CERRO DE ORO | 306886.6 | 6531464 | 1372 | 1,73 | 1 | 0,231 |
23LHR000297 | CERRO DE ORO | 306874.1 | 6531438 | 1371 | 18,65 | 1 | 0,102 |
23LHR000299 | CERRO DE ORO | 306876.2 | 6531441 | 1378 | 7,56 | 2 | 0,085 |
Probe-Nr. | Zone | Rechtswert | Hochwert | RL |
23LHR000255 | CERRO DE ORO | 306881.9 | 6531177 | 1413 |
23LHR000256 | CERRO DE ORO | 306879.6 | 6531178 | 1413 |
23LHR000257 | CERRO DE ORO | 306881.2 | 6531176 | 1412 |
23LHR000258 | CERRO DE ORO | 306879.7 | 6531173 | 1416 |
23LHR000259 | CERRO DE ORO | 306632.7 | 6531076 | 1462 |
23LHR000260 | CERRO DE ORO | 306633.7 | 6531093 | 1471 |
23LHR000261 | CERRO DE ORO | 306641.7 | 6531123 | 1466 |
23LHR000262 | CERRO DE ORO | 306766.9 | 6531185 | 1447 |
23LHR000263 | CERRO DE ORO | 306763.9 | 6531181 | 1444 |
23LHR000264 | CERRO DE ORO | 306597.4 | 6530989 | 1433 |
23LHR000265 | CERRO DE ORO | 306597.2 | 6530995 | 1433 |
23LHR000266 | CERRO DE ORO | 306665 | 6530756 | 1455 |
23LHR000267 | CERRO DE ORO | 306686.3 | 6530622 | 1495 |
23LHR000268 | CERRO DE ORO | 306685.8 | 6530582 | 1504 |
23LHR000269 | CERRO DE ORO | 306685.9 | 6530581 | 1502 |
23LHR000270 | CERRO DE ORO | 306686.6 | 6530579 | 1502 |
23LHR000271 | CERRO DE ORO | 306575.1 | 6530448 | 1573 |
23LHR000272 | CERRO DE ORO | 306597.7 | 6530385 | 1539 |
23LHR000273 | CERRO DE ORO | 306575.9 | 6530297 | 1542 |
23LHR000274 | CERRO DE ORO | 306575.9 | 6530297 | 1542 |
23LHR000275 | CERRO DE ORO | 306455.9 | 6530160 | 1573 |
23LHR000276 | CERRO DE ORO | 306455.9 | 6530160 | 1573 |
23LHR000277 | CERRO DE ORO | 306457.8 | 6530151 | 1582 |
23LHR000278 | SOUTHERN PORPHYRY | 307748.1 | 6528540 | 1504 |
23LHR000279 | SOUTHERN PORPHYRY | 307821.7 | 6528507 | 1521 |
23LHR000280 | SOUTHERN PORPHYRY | 307851.6 | 6528434 | 1542 |
23LHR000281 | SOUTHERN PORPHYRY | 307891.1 | 6528399 | 1542 |
23LHR000282 | SOUTHERN PORPHYRY | 307981.1 | 6528371 | 1565 |
23LHR000283 | SOUTHERN PORPHYRY | 307989.7 | 6528372 | 1576 |
23LHR000284 | SOUTHERN PORPHYRY | 308003.1 | 6528382 | 1576 |
23LHR000285 | SOUTHERN PORPHYRY | 308017.6 | 6528393 | 1577 |
23LHR000286 | SOUTHERN PORPHYRY | 307708.5 | 6528556 | 1502 |
23LHR000287 | SOUTHERN PORPHYRY | 307712.3 | 6528558 | 1497 |
23LHR000288 | LLAHUIN | 307795.2 | 6531913 | 1401 |
23LHR000289 | LLAHUIN | 307789.2 | 6531903 | 1379 |
23LHR000290 | LLAHUIN | 307883.4 | 6532095 | 1453 |
23LHR000291 | LLAHUIN | 308060 | 6532261 | 1509 |
23LHR000292 | LLAHUIN | 308093.6 | 6532306 | 1510 |
23LHR000293 | LLAHUIN | 308191.3 | 6532391 | 1552 |
23LHR000294 | CERRO DE ORO | 306884.8 | 6531468 | 1371 |
23LHR000295 | CERRO DE ORO | 306886.4 | 6531467 | 1370 |
23LHR000296 | CERRO DE ORO | 306886.6 | 6531464 | 1372 |
23LHR000297 | CERRO DE ORO | 306874.1 | 6531438 | 1371 |
23LHR000298 | CERRO DE ORO | 306873.2 | 6531439 | 1378 |
23LHR000299 | CERRO DE ORO | 306876.2 | 6531441 | 1378 |
23LHR000300 | CERRO DE ORO | 306887.2 | 6531438 | 1375 |
23LHR000301 | CERRO DE ORO | 306884.8 | 6531438 | 1373 |
23LHR000302 | CERRO DE ORO | 306883.9 | 6531439 | 1375 |
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!